![]() |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| SQUADRE | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | |
| 1 | ISOLA DI PROCIDA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| 2 | Atletico Casalnuovo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 |
| 3 | San Sebastiano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 |
| 4 | Giugliano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 5 | Miano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 |
| 6 | Oratorio Don Guanella | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 |
| 7 | San Giorgio 1926 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 8 | Demetrios Stratos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 9 | Libertas Ercolano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 |
| 10 | Real Volla | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 |
| 11 | M10 Marano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 |
REGOLAMENTO :
PROMOSSA IN SERIE D
PLAY-OFF
PLAY-OUT
RETROCEDE IN PROMOZIONE